- 最新凈值: 4.6510, 2.13%, 凈值日期: 2021-10-08
易方達消費行業(yè)股票階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.13% | 6.07% | -5.51% | -7.79% | -11.81% | 13.91% | 59.44% | 130.48% | 365.10% |
- 基金全稱:易方達消費行業(yè)股票型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2010-08-20股票占比:89.96%,債券占比:.05%,現(xiàn)金占比:10.2%,資產(chǎn)規(guī)模:318.65億元,? 管理人:易方達基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 4.6510 | 4.6510 | 2.13% |
2021-09-22 | 4.1980 | 4.1980 | -2.94% |
2021-09-15 | 4.2380 | 4.2380 | -2.12% |
2021-09-10 | 4.4110 | 4.4110 | 1.08% |
2021-09-08 | 4.3850 | 4.3850 | -1.28% |
2021-09-03 | 4.3440 | 4.3440 | 1.16% |
2021-08-30 | 4.2880 | 4.2880 | 0.56% |
2021-08-27 | 4.2640 | 4.2640 | -0.42% |
2021-08-24 | 4.3490 | 4.3490 | 1.59% |
2021-08-20 | 4.2370 | 4.2370 | -3.70% |
2021-08-17 | 4.4410 | 4.4410 | -3.73% |
2021-08-13 | 4.5620 | 4.5620 | 0.44% |
2021-08-09 | 4.5300 | 4.5300 | 2.86% |
2021-08-06 | 4.4040 | 4.4040 | -0.38% |
2021-08-02 | 4.4210 | 4.4210 | 3.58% |
2021-07-30 | 4.2680 | 4.2680 | -3.33% |
2021-07-28 | 4.4090 | 4.4090 | 0.87% |
2021-07-26 | 4.5370 | 4.5370 | -4.98% |
2021-07-23 | 4.7750 | 4.7750 | -2.17% |
2021-07-21 | 4.9550 | 4.9550 | -0.24% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600809 | 山西汾酒 | .63(萬元) | 9.60% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | .29(萬元) | 9.45% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | .11(萬元) | 9.41% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | .00(萬元) | 8.93% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | .23(萬元) | 8.57% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團 | .14(萬元) | 7.72% | 2021-03-31 |
000596 | 古井貢酒 | .86(萬元) | 6.28% | 2021-03-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | .00(萬元) | 5.16% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | .21(萬元) | 4.88% | 2021-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | .59(萬元) | 4.81% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | .20(萬元) | 9.82% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | .08(萬元) | 9.11% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | .10(萬元) | 8.57% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團 | .81(萬元) | 8.49% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | .42(萬元) | 8.16% | 2020-12-31 |
000596 | 古井貢酒 | .48(萬元) | 7.24% | 2020-12-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | .90(萬元) | 6.98% | 2020-12-31 |
601888 | 中國中免 | .17(萬元) | 4.50% | 2020-12-31 |
600600 | 青島啤酒 | .90(萬元) | 4.01% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | .48(萬元) | 3.75% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 2,,000 | 9.33% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 2,,000 | 9.13% | 2020-09-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 2,,000 | 8.98% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 2,,000 | 8.90% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團 | 2,,000 | 8.43% | 2020-09-30 |
000596 | 古井貢酒 | 2,,000 | 8.29% | 2020-09-30 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1,,000 | 7.28% | 2020-09-30 |
600600 | 青島啤酒 | 1,,000 | 4.35% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 1,,000 | 4.19% | 2020-09-30 |
000423 | 東阿阿膠 | ,000 | 3.22% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 2,,000 | 9.97% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 1,,000 | 9.68% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 1,,000 | 8.82% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團 | 1,,000 | 8.66% | 2020-06-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 1,,000 | 8.64% | 2020-06-30 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1,,000 | 8.39% | 2020-06-30 |
000596 | 古井貢酒 | 1,,000 | 8.36% | 2020-06-30 |
000423 | 東阿阿膠 | ,000 | 3.41% | 2020-06-30 |
002032 | 蘇泊爾 | ,000 | 2.31% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 2,,000 | 10.15% | 2020-06-30 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1,,000 | 9.92% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 1,,000 | 9.52% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 1,,000 | 9.46% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,,000 | 8.64% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團 | 1,,000 | 8.21% | 2020-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 1,,000 | 8.17% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1,,000 | 7.55% | 2020-03-31 |
000596 | 古井貢酒 | 1,,000 | 7.44% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | ,000 | 2.45% | 2020-03-31 |
000423 | 東阿阿膠 | ,000 | 2.44% | 2020-03-31 |
(責任編輯:袁淵)
易方達消費行業(yè)股票11基金還有希望嗎)