*ST豐華600615行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.05 漲跌幅:-0.410 (-4.85%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:8.46 最高:8.46 最低:8.04 昨天收盤(pán)價(jià)格:8.46 成交量:780800手 成交額:*ST豐華600615行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
*ST豐華600615近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 638萬(wàn)元 | -4.846% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -11.8756萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 723萬(wàn)元 | -1.856% |
2022-02-09 | 66.9981萬(wàn)元 | 24.7802萬(wàn)元 | 42.2179萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 673萬(wàn)元 | 4.739% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 53.738萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 724萬(wàn)元 | 4.974% |
2022-02-07 | 23.7108萬(wàn)元 | 23.7108萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 223萬(wàn)元 | 0.128% |
2022-01-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -27.371萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 712萬(wàn)元 | -1.385% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 69.1059萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600615*ST豐華財(cái)務(wù)分析
*ST豐華(600615)利潤(rùn)分配
*ST豐華(600615)現(xiàn)金流量
*ST豐華(600615)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
*ST豐華600615?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
*ST豐華600615?新浪股吧
*ST豐華600615?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉夢(mèng)涵)
聲明:*ST豐華600615股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉夢(mèng)涵、劉夢(mèng)涵整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
*ST豐華600615股吧