- 最新凈值: 1.4992, 1.99%, 凈值日期: 2021-10-08
華潤元大量化優(yōu)選混合A階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.99% | 0.19% | -5.78% | -9.07% | -0.56% | 6.14% | 24.23% | 31.28% | 49.92% |
- 基金全稱:華潤元大量化優(yōu)選混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2014-08-18股票占比:91.21%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:8.43%,資產(chǎn)規(guī)模:2.51億元,? 管理人:華潤元大基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.4992 | 1.4992 | 1.99% |
2021-09-22 | 1.4381 | 1.4381 | -1.80% |
2021-09-15 | 1.4710 | 1.4710 | -0.77% |
2021-09-10 | 1.5162 | 1.5162 | 1.67% |
2021-09-08 | 1.4964 | 1.4964 | -0.37% |
2021-09-03 | 1.4772 | 1.4772 | 0.46% |
2021-08-30 | 1.4187 | 1.4187 | -1.28% |
2021-08-27 | 1.4371 | 1.4371 | 0.24% |
2021-08-24 | 1.4714 | 1.4714 | 0.35% |
2021-08-20 | 1.4604 | 1.4604 | -0.84% |
2021-08-17 | 1.4645 | 1.4645 | -1.37% |
2021-08-13 | 1.4809 | 1.4809 | -0.04% |
2021-08-09 | 1.4830 | 1.4830 | 1.44% |
2021-08-06 | 1.4620 | 1.4620 | 0.07% |
2021-08-02 | 1.4707 | 1.4707 | 1.86% |
2021-07-30 | 1.4439 | 1.4439 | -0.26% |
2021-07-28 | 1.4465 | 1.4465 | -0.03% |
2021-07-26 | 1.4860 | 1.4860 | -4.22% |
2021-07-23 | 1.5515 | 1.5515 | -1.61% |
2021-07-21 | 1.5760 | 1.5760 | -0.77% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
000001 | 平安銀行 | 2,234.68(萬元) | 8.82% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 2,100.25(萬元) | 8.29% | 2021-03-31 |
002142 | 寧波銀行 | 1,998.56(萬元) | 7.89% | 2021-03-31 |
601988 | 中國銀行 | 1,995.56(萬元) | 7.88% | 2021-03-31 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 1,915.63(萬元) | 7.56% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 1,512.45(萬元) | 5.97% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,322.90(萬元) | 5.22% | 2021-03-31 |
601009 | 南京銀行 | 1,271.07(萬元) | 5.02% | 2021-03-31 |
601818 | 光大銀行 | 949.57(萬元) | 3.75% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 924.90(萬元) | 3.65% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 2,171.69(萬元) | 8.67% | 2020-12-31 |
601988 | 中國銀行 | 2,084.30(萬元) | 8.32% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 2,075.48(萬元) | 8.28% | 2020-12-31 |
002142 | 寧波銀行 | 1,924.38(萬元) | 7.68% | 2020-12-31 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 1,742.57(萬元) | 6.95% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 1,282.17(萬元) | 5.12% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,192.61(萬元) | 4.76% | 2020-12-31 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1,188.13(萬元) | 4.74% | 2020-12-31 |
601009 | 南京銀行 | 1,116.33(萬元) | 4.45% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 1,012.45(萬元) | 4.04% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 22, | 8.66% | 2020-09-30 |
601988 | 中國銀行 | 21, | 8.38% | 2020-09-30 |
601009 | 南京銀行 | 18, | 6.97% | 2020-09-30 |
002142 | 寧波銀行 | 17, | 6.82% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 17, | 6.50% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 15, | 6.02% | 2020-09-30 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 13, | 5.30% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 12, | 4.70% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 10, | 4.15% | 2020-09-30 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 9, | 3.50% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 8, | 8.32% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 8, | 7.69% | 2020-06-30 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 5, | 5.51% | 2020-06-30 |
002142 | 寧波銀行 | 5, | 5.50% | 2020-06-30 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5, | 5.37% | 2020-06-30 |
601818 | 光大銀行 | 5, | 5.36% | 2020-06-30 |
601816 | 京滬高鐵 | 5, | 5.17% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 5, | 5.07% | 2020-06-30 |
600015 | 華夏銀行 | 5, | 5.04% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 5, | 4.83% | 2020-06-30 |
601668 | 中國建筑 | 8, | 7.86% | 2020-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 8, | 7.48% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 7, | 6.77% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 7, | 6.67% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7, | 6.57% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 6, | 5.88% | 2020-03-31 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 5, | 5.12% | 2020-03-31 |
601818 | 光大銀行 | 5, | 5.09% | 2020-03-31 |
600015 | 華夏銀行 | 5, | 5.05% | 2020-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 5, | 4.98% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張恩銘)
華潤元大量化優(yōu)選混合A000646(華潤信托全意通寶)