亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))

更新時間:2024-12-22 17:18:22 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù)):http://taishanlvcha.com/news/121231018.html
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金(008407)
  • 最新凈值: 1.0776, 1.77%凈值日期: 2021-10-08
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.77%-1.49%-4.91%-13.27%-12.11%-0.34%------7.76%
  • 基金全稱:恒生前海恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-05-22股票占比:94.4%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.8%,資產(chǎn)規(guī)模:1.23億元,? 管理人:恒生前?;?
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.0776 1.0776 1.77%
2021-09-22 1.0343 1.0343 -1.68%
2021-09-15 1.0470 1.0470 -1.93%
2021-09-10 1.0909 1.0909 1.29%
2021-09-08 1.0939 1.0939 -0.23%
2021-09-03 1.0722 1.0722 0.31%
2021-08-30 1.0443 1.0443 -0.42%
2021-08-27 1.0487 1.0487 0.22%
2021-08-24 1.0608 1.0608 1.14%
2021-08-20 1.0376 1.0376 -2.01%
2021-08-17 1.0706 1.0706 -2.16%
2021-08-13 1.0941 1.0941 -0.25%
2021-08-09 1.0937 1.0937 1.48%
2021-08-06 1.0777 1.0777 -0.28%
2021-08-02 1.0867 1.0867 1.78%
2021-07-30 1.0677 1.0677 -1.44%
2021-07-28 1.0651 1.0651 1.23%
2021-07-26 1.0900 1.0900 -3.37%
2021-07-23 1.1280 1.1280 -1.26%
2021-07-21 1.1344 1.1344 -0.50%
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
00700 騰訊控股 891.92(萬元) 8.93% 2021-03-31
02318 中國平安 887.80(萬元) 8.89% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 843.98(萬元) 8.45% 2021-03-31
00939 建設(shè)銀行 543.05(萬元) 5.44% 2021-03-31
01398 工商銀行 392.23(萬元) 3.93% 2021-03-31
000858 五糧液 391.25(萬元) 3.92% 2021-03-31
000333 美的集團 338.79(萬元) 3.39% 2021-03-31
000651 格力電器 300.33(萬元) 3.01% 2021-03-31
01810 小米集團-W 298.55(萬元) 2.99% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 267.55(萬元) 2.68% 2021-03-31
02318 中國平安 1,123.44(萬元) 9.13% 2020-12-31
00700 騰訊控股 1,091.76(萬元) 8.87% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 1,019.18(萬元) 8.28% 2020-12-31
00939 建設(shè)銀行 593.22(萬元) 4.82% 2020-12-31
01398 工商銀行 538.90(萬元) 4.38% 2020-12-31
000858 五糧液 519.49(萬元) 4.22% 2020-12-31
000333 美的集團 492.20(萬元) 4.00% 2020-12-31
01810 小米集團-W 446.48(萬元) 3.63% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 391.82(萬元) 3.18% 2020-12-31
000651 格力電器 360.49(萬元) 2.93% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 13, 8.17% 2020-09-30
000858 五糧液 6, 3.75% 2020-09-30
000333 美的集團 5, 3.47% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 4, 3.02% 2020-09-30

(責(zé)任編輯:張萌橙)


恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù)):http://taishanlvcha.com/news/121231018.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/121231018.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章