新元科技300472行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.41 漲跌幅:-0.04 (-0.42%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:9.50 最高:9.61 最低:9.12 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.45 成交量:.00手 成交額:.00新元科技300472行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
新元科技300472近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -381.52萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7637萬(wàn)元 | -0.423% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7360萬(wàn)元 | -2.977% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6849萬(wàn)元 | 1.990% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8073萬(wàn)元 | 2.909% |
2022-06-01 | 萬(wàn)元 | 22.8207萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7713萬(wàn)元 | 1.754% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 99.2941萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11.6708萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5583萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-30 | -96.6216萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 84.0413萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5331萬(wàn)元 | -0.977% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -67.6655萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300472新元科技財(cái)務(wù)分析
新元科技(300472)利潤(rùn)分配
新元科技(300472)現(xiàn)金流量
新元科技(300472)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
新元科技300472?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
新元科技300472?新浪股吧
新元科技300472?金融界股吧
(責(zé)任編輯:邵巖)
聲明:新元科技300472股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:邵巖、邵巖整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
新元科技300472股吧(新元科技股票行情)