- 最新凈值: 0.9516, 1.79%, 凈值日期: 2021-10-08
長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.79% | -2.77% | -0.23% | -5.48% | -7.40% | -1.39% | 12.89% | 39.72% | 10.06% |
- 基金全稱:長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-06-16股票占比:94.39%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.67%,資產(chǎn)規(guī)模:1.01億元,? 管理人:長(zhǎng)盛基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.9516 | 0.9516 | 1.79% |
2021-09-22 | 0.9378 | 0.9378 | -1.08% |
2021-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | -0.69% |
2021-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | 1.49% |
2021-09-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.12% |
2021-09-03 | 0.9568 | 0.9568 | -0.14% |
2021-08-30 | 0.9068 | 0.9068 | -1.84% |
2021-08-27 | 0.9238 | 0.9238 | 0.40% |
2021-08-24 | 0.9445 | 0.9445 | 0.70% |
2021-08-20 | 0.9376 | 0.9376 | -0.54% |
2021-08-17 | 0.9250 | 0.9250 | -0.77% |
2021-08-13 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% |
2021-08-09 | 0.9171 | 0.9171 | 2.58% |
2021-08-06 | 0.8940 | 0.8940 | 0.19% |
2021-08-02 | 0.9013 | 0.9013 | 2.01% |
2021-07-30 | 0.8835 | 0.8835 | -1.24% |
2021-07-28 | 0.8931 | 0.8931 | 0.37% |
2021-07-26 | 0.9166 | 0.9166 | -3.54% |
2021-07-23 | 0.9502 | 0.9502 | -0.29% |
2021-07-21 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600036 | 招商銀行 | 673.51(萬(wàn)元) | 9.44% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 374.60(萬(wàn)元) | 5.25% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 240.96(萬(wàn)元) | 3.38% | 2021-03-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 232.52(萬(wàn)元) | 3.26% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 220.04(萬(wàn)元) | 3.08% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 210.77(萬(wàn)元) | 2.95% | 2021-03-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 202.71(萬(wàn)元) | 2.84% | 2021-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 153.62(萬(wàn)元) | 2.15% | 2021-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 148.57(萬(wàn)元) | 2.08% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 904.71(萬(wàn)元) | 12.68% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 815.72(萬(wàn)元) | 8.08% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 460.60(萬(wàn)元) | 4.56% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 388.39(萬(wàn)元) | 3.85% | 2020-12-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 301.95(萬(wàn)元) | 2.99% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 286.19(萬(wàn)元) | 2.83% | 2020-12-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 278.88(萬(wàn)元) | 2.76% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 276.77(萬(wàn)元) | 2.74% | 2020-12-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 210.52(萬(wàn)元) | 2.08% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,436.54(萬(wàn)元) | 14.22% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 189.71(萬(wàn)元) | 1.88% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 14, | 7.14% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 8, | 4.34% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 3.98% | 2020-09-30 |
000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.73% | 2020-09-30 |
600016 | 民生銀行 | 5, | 2.72% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 5, | 2.59% | 2020-09-30 |
601328 | 交通銀行 | 4, | 2.40% | 2020-09-30 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4, | 2.39% | 2020-09-30 |
600837 | 海通證券 | 4, | 2.14% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 14.90% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 14, | 7.21% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 4.21% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 7, | 3.76% | 2020-06-30 |
600016 | 民生銀行 | 6, | 3.15% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 5, | 2.93% | 2020-06-30 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5, | 2.76% | 2020-06-30 |
000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.75% | 2020-06-30 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 4, | 2.44% | 2020-06-30 |
000001 | 平安銀行 | 4, | 2.36% | 2020-06-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 15.07% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 13, | 6.99% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 4.30% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 6, | 3.50% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 6, | 3.21% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 5, | 2.98% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5, | 2.79% | 2020-03-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.74% | 2020-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 4, | 2.39% | 2020-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 4, | 2.37% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 15.28% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:葉子龍)
長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)160814(長(zhǎng)盛金融地產(chǎn)160814)