康緣藥業(yè)600557行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:13.05 漲跌幅:-1.130 (-7.97%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:14.17 最高:14.17 最低:13 昨天收盤(pán)價(jià)格:14.18 成交量:手 成交額:康緣藥業(yè)600557行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
康緣藥業(yè)600557近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16944萬(wàn)元 | -7.969% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13304萬(wàn)元 | 1.286% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 51.4428萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8208萬(wàn)元 | -0.780% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8495萬(wàn)元 | -0.913% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7799萬(wàn)元 | -0.280% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15922萬(wàn)元 | -2.791% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15737萬(wàn)元 | -3.735% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16555萬(wàn)元 | 3.108% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14770萬(wàn)元 | 1.999% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16662萬(wàn)元 | -1.091% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 97.9246萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17267萬(wàn)元 | -1.279% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21253萬(wàn)元 | 1.990% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18152萬(wàn)元 | 0.622% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17747萬(wàn)元 | 1.614% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 72.941萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600557康緣藥業(yè)財(cái)務(wù)分析
康緣藥業(yè)(600557)利潤(rùn)分配
康緣藥業(yè)(600557)現(xiàn)金流量
康緣藥業(yè)(600557)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
康緣藥業(yè)600557?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
康緣藥業(yè)600557?新浪股吧
康緣藥業(yè)600557?金融界股吧
(責(zé)任編輯:孟凡清)
聲明:康緣藥業(yè)600557股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:孟凡清、孟凡清整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
康緣藥業(yè)600557股吧(康緣藥業(yè)股票行情)