開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.01 漲跌幅:-0.140 (-1.53%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:9.24 最高:9.3 最低:8.89 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.15 成交量:手 成交額:開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5543萬(wàn)元 | -1.530% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7411萬(wàn)元 | 3.977% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8295萬(wàn)元 | -5.681% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6778萬(wàn)元 | 2.303% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -94.7265萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4905萬(wàn)元 | -0.110% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -26.918萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5412萬(wàn)元 | 0.330% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | 12.997萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5500萬(wàn)元 | -0.329% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6850萬(wàn)元 | -3.284% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 97.8479萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11216萬(wàn)元 | 1.944% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 54.1794萬(wàn)元 | -19.2573萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 13155萬(wàn)元 | -1.907% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22259萬(wàn)元 | -3.575% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4752萬(wàn)元 | 10.000% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7.0319萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7898萬(wàn)元 | -1.111% |
2022-05-09 | -52.1308萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9036萬(wàn)元 | 2.857% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 17.622萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -58.3298萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7724萬(wàn)元 | -0.342% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 58.8799萬(wàn)元 | -93.5077萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7489萬(wàn)元 | 5.911% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600272開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)分析
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272)利潤(rùn)分配
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272)現(xiàn)金流量
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272?新浪股吧
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊霞)
聲明:開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊霞、楊霞整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)600272股吧(600272股吧)