亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng))

國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng))

更新時間:2025-04-13 01:10:20 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):47 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng)):http://taishanlvcha.com/news/50573867.html
國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng))
國聯(lián)安精選混合基金(257020)
  • 最新凈值: 1.0070, 1.72%凈值日期: 2021-10-08
國聯(lián)安精選混合階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.72%-4.10%-8.54%1.82%3.36%13.37%86.17%104.53%1,184.96%
  • 基金全稱:國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2005-12-28股票占比:93.81%,債券占比:.3%,現(xiàn)金占比:6.11%,資產(chǎn)規(guī)模:12.58億元,? 管理人:國聯(lián)安基金
國聯(lián)安精選混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.0070 4.7670 1.72%
2021-09-22 0.9840 4.7320 -1.60%
2021-09-15 1.0130 4.7760 -1.94%
2021-09-10 1.0530 4.8370 0.29%
2021-09-08 1.0500 4.8330 -0.76%
2021-09-03 1.0420 4.8200 -0.29%
2021-08-30 1.0880 4.8910 0.09%
2021-08-27 1.0870 4.8890 0.37%
2021-08-24 1.1080 4.9220 0.54%
2021-08-20 1.0850 4.8860 -1.27%
2021-08-17 1.0950 4.9020 -2.23%
2021-08-13 1.1220 4.9430 -0.53%
2021-08-09 1.1280 4.9520 -0.09%
2021-08-06 1.1290 4.9540 -0.53%
2021-08-02 1.1230 4.9450 1.91%
2021-07-30 1.1020 4.9120 1.01%
2021-07-28 1.0660 4.8570 -1.57%
2021-07-26 1.0900 4.8940 -1.71%
2021-07-23 1.1090 4.9230 -0.45%
2021-07-21 1.1240 4.9460 1.54%
國聯(lián)安精選混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
300003 樂普醫(yī)療 12,163.65(萬元) 9.67% 2021-03-31
603986 兆易創(chuàng)新 11,790.72(萬元) 9.37% 2021-03-31
601899 紫金礦業(yè) 8,658.00(萬元) 6.88% 2021-03-31
002230 科大訊飛 7,249.50(萬元) 5.76% 2021-03-31
688002 睿創(chuàng)微納 7,096.00(萬元) 5.64% 2021-03-31
002683 宏大爆破 6,514.20(萬元) 5.18% 2021-03-31
002371 北方華創(chuàng) 5,167.44(萬元) 4.11% 2021-03-31
603501 韋爾股份 5,134.40(萬元) 4.08% 2021-03-31
300379 東方通 4,892.40(萬元) 3.89% 2021-03-31
000661 長春高新 4,527.30(萬元) 3.60% 2021-03-31
601899 紫金礦業(yè) 12,541.50(萬元) 8.77% 2020-12-31
300003 樂普醫(yī)療 11,415.60(萬元) 7.98% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 10,435.00(萬元) 7.30% 2020-12-31
603986 兆易創(chuàng)新 8,887.50(萬元) 6.22% 2020-12-31
600048 保利地產(chǎn) 7,213.92(萬元) 5.05% 2020-12-31
002230 科大訊飛 6,539.20(萬元) 4.57% 2020-12-31
002371 北方華創(chuàng) 5,964.42(萬元) 4.17% 2020-12-31
002683 宏大爆破 5,752.00(萬元) 4.02% 2020-12-31
603501 韋爾股份 5,546.40(萬元) 3.88% 2020-12-31
603019 中科曙光 5,476.80(萬元) 3.83% 2020-12-31
601899 紫金礦業(yè) 92, 6.91% 2020-09-30
600900 長江電力 74, 5.59% 2020-09-30
600298 安琪酵母 73, 5.48% 2020-09-30
600048 保利地產(chǎn) 72, 5.43% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 62, 4.71% 2020-09-30
600031 三一重工 59, 4.48% 2020-09-30
002371 北方華創(chuàng) 57, 4.29% 2020-09-30
300003 樂普醫(yī)療 53, 4.04% 2020-09-30
300070 碧水源 52, 3.91% 2020-09-30
603833 歐派家居 45, 3.39% 2020-09-30
300003 樂普醫(yī)療 87, 9.63% 2020-06-30
300496 中科創(chuàng)達 53, 5.89% 2020-06-30
002384 東山精密 47, 5.27% 2020-06-30
603986 兆易創(chuàng)新 47, 5.19% 2020-06-30
002138 順絡(luò)電子 44, 4.94% 2020-06-30
600048 保利地產(chǎn) 44, 4.87% 2020-06-30
600887 伊利股份 43, 4.79% 2020-06-30
002236 大華股份 43, 4.75% 2020-06-30
300059 東方財富 40, 4.44% 2020-06-30
002230 科大訊飛 37, 4.11% 2020-06-30
603986 兆易創(chuàng)新 50, 8.02% 2020-03-31
300003 樂普醫(yī)療 50, 8.00% 2020-03-31
603501 韋爾股份 48, 7.58% 2020-03-31
002384 東山精密 41, 6.51% 2020-03-31
000547 航天發(fā)展 36, 5.73% 2020-03-31
002236 大華股份 34, 5.49% 2020-03-31
002230 科大訊飛 34, 5.44% 2020-03-31
002352 順豐控股 34, 5.37% 2020-03-31
002683 宏大爆破 29, 4.63% 2020-03-31
600383 金地集團 29, 4.59% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:江凱文)


國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng))
國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng)):http://taishanlvcha.com/news/50573867.html
閱讀上文 >> 廣發(fā)鑫源混合A002135(廣發(fā)科技創(chuàng)新基金)
閱讀下文 >> 易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/50573867.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章