白銀有色601212行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.84 漲跌幅:0.010 (0.35%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:2.83 最高:2.85 最低:2.79 昨天收盤(pán)價(jià)格:2.83 成交量:手 成交額:白銀有色601212行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
白銀有色601212近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -39.9211萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8731萬(wàn)元 | 0.353% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9923萬(wàn)元 | -0.352% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26.1392萬(wàn)元 | -93.739萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9272萬(wàn)元 | 1.429% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9253萬(wàn)元 | 1.818% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -47.9401萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5765萬(wàn)元 | -0.722% |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19.2259萬(wàn)元 | -200.75萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5286萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -89.3185萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5515萬(wàn)元 | 1.095% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
601212白銀有色財(cái)務(wù)分析
白銀有色(601212)利潤(rùn)分配
白銀有色(601212)現(xiàn)金流量
白銀有色(601212)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
白銀有色601212?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
白銀有色601212?新浪股吧
白銀有色601212?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張魯江)
聲明:白銀有色601212股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張魯江、張魯江整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
白銀有色601212股吧(白色有銀601212股票)