金證股份600446行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:14.35 漲跌幅:0.050 (0.35%) 今日開盤價(jià)格:14.4 最高:14.55 最低:14.26 昨天收盤價(jià)格:14.3 成交量:手 成交額:金證股份600446行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
金證股份600446近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 48.9422萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19389萬(wàn)元 | 0.350% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 43.9123萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10297萬(wàn)元 | 0.563% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15032萬(wàn)元 | -1.524% |
2022-01-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 27491萬(wàn)元 | 2.996% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19368萬(wàn)元 | -0.919% |
2022-01-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17837萬(wàn)元 | -1.599% |
2022-01-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28156萬(wàn)元 | 0.419% |
2022-01-04 | -萬(wàn)元 | -2.1124萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24664萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-12-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17171萬(wàn)元 | 0.562% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600446金證股份財(cái)務(wù)分析
金證股份(600446)利潤(rùn)分配
金證股份(600446)現(xiàn)金流量
金證股份(600446)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金證股份600446?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金證股份600446?新浪股吧
金證股份600446?金融界股吧
(責(zé)任編輯:許可欣)
聲明:金證股份600446股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:許可欣、許可欣整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金證股份600446股吧(金證股份蔚來(lái)股價(jià))