亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣)

東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣)

更新時(shí)間:2024-10-23 05:44:19 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):36 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣):http://taishanlvcha.com/news/692961059.html
東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣)
東財(cái)上證50C基金(008241)
  • 最新凈值: 1.3181, 1.74%凈值日期: 2021-10-08
東財(cái)上證50C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.74%1.28%-0.95%-2.67%-3.34%8.70%------31.81%
  • 基金全稱:西藏東財(cái)上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2019-12-03股票占比:95.23%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.51%,資產(chǎn)規(guī)模:1.42億元,? 管理人:東財(cái)基金
東財(cái)上證50C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 1.3181 1.3181 1.74%
2021-09-22 1.2679 1.2679 -1.25%
2021-09-15 1.2772 1.2772 -1.24%
2021-09-10 1.3171 1.3171 1.48%
2021-09-08 1.3015 1.3015 -0.99%
2021-09-03 1.2860 1.2860 0.22%
2021-08-30 1.2617 1.2617 -0.32%
2021-08-27 1.2657 1.2657 1.05%
2021-08-24 1.2748 1.2748 1.48%
2021-08-20 1.2446 1.2446 -2.08%
2021-08-17 1.2720 1.2720 -2.03%
2021-08-13 1.2960 1.2960 -0.26%
2021-08-09 1.3020 1.3020 1.19%
2021-08-06 1.2867 1.2867 -0.76%
2021-08-02 1.2870 1.2870 2.38%
2021-07-30 1.2571 1.2571 -1.39%
2021-07-28 1.2632 1.2632 0.92%
2021-07-26 1.2899 1.2899 -3.59%
2021-07-23 1.3380 1.3380 -0.96%
2021-07-21 1.3470 1.3470 0.40%
東財(cái)上證50C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600036 招商銀行 958.72(萬元) 8.13% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 531.00(萬元) 4.50% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 520.86(萬元) 4.42% 2021-03-31
601888 中國中免 451.44(萬元) 3.83% 2021-03-31
600887 伊利股份 369.14(萬元) 3.13% 2021-03-31
601012 隆基股份 352.00(萬元) 2.98% 2021-03-31
600030 中信證券 308.42(萬元) 2.61% 2021-03-31
600031 三一重工 307.01(萬元) 2.60% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 1,526.84(萬元) 12.94% 2021-03-31
601318 中國平安 1,292.53(萬元) 10.96% 2021-03-31
600036 招商銀行 1,064.98(萬元) 6.81% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 814.33(萬元) 5.20% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 594.22(萬元) 3.80% 2020-12-31
601888 中國中免 540.86(萬元) 3.46% 2020-12-31
600887 伊利股份 528.52(萬元) 3.38% 2020-12-31
600030 中信證券 490.39(萬元) 3.13% 2020-12-31
601012 隆基股份 476.67(萬元) 3.05% 2020-12-31
600031 三一重工 406.47(萬元) 2.60% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 1,958.04(萬元) 12.51% 2020-12-31
601318 中國平安 1,845.15(萬元) 11.79% 2020-12-31
600036 招商銀行 7, 5.50% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 6, 4.94% 2020-09-30
600030 中信證券 5, 3.79% 2020-09-30
600887 伊利股份 4, 3.46% 2020-09-30
601888 中國中免 4, 3.22% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 4, 2.98% 2020-09-30
601012 隆基股份 4, 2.94% 2020-09-30
601398 工商銀行 3, 2.55% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 17, 12.37% 2020-09-30
601318 中國平安 17, 12.23% 2020-09-30
600036 招商銀行 9, 5.68% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 8, 5.60% 2020-06-30
600030 中信證券 5, 3.35% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 5, 3.21% 2020-06-30
600887 伊利股份 4, 3.08% 2020-06-30
601398 工商銀行 4, 2.85% 2020-06-30
601888 中國中免 3, 2.45% 2020-06-30
601328 交通銀行 3, 2.30% 2020-06-30
601318 中國平安 20, 12.63% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 19, 12.05% 2020-06-30
600036 招商銀行 12, 5.98% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 10, 5.12% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 8, 4.16% 2020-03-31
600030 中信證券 7, 3.39% 2020-03-31
600887 伊利股份 7, 3.27% 2020-03-31
600016 民生銀行 5, 2.55% 2020-03-31
601328 交通銀行 5, 2.55% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4, 2.32% 2020-03-31
601318 中國平安 28, 13.46% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 21, 10.01% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:楊雅靜)


東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣)
東財(cái)上證50C008241(東財(cái)上證50a怎么樣):http://taishanlvcha.com/news/692961059.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://taishanlvcha.com/news/692961059.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章

?

(c)2015-2020 環(huán)球冶金網(wǎng) All Rights Reserved

QQ客服: ICP備案號(hào):