金風(fēng)科技002202行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:12.23 漲跌幅:0.15 (1.24%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:12.08 最高:12.37 最低:11.96 昨天收盤(pán)價(jià)格:12.08 成交量:.00手 成交額:.00金風(fēng)科技002202行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
金風(fēng)科技002202近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-26 | 8151.1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 63321萬(wàn)元 | 1.242% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 51273萬(wàn)元 | 1.855% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 73595萬(wàn)元 | -3.341% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 51.1209萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49189萬(wàn)元 | -0.406% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17.424萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 76366萬(wàn)元 | 0.489% |
2022-05-19 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 104385萬(wàn)元 | 4.252% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38468萬(wàn)元 | -0.085% |
2022-05-17 | 4944.1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 40984萬(wàn)元 | 2.170% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 31239萬(wàn)元 | -1.201% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 37563萬(wàn)元 | -0.086% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 10.3406萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 40420萬(wàn)元 | 0.517% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 2974.65萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 70075萬(wàn)元 | 0.519% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 65759萬(wàn)元 | 3.867% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 9.8225萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 21760萬(wàn)元 | 0.542% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 28.0644萬(wàn)元 | 29713萬(wàn)元 | -2.383% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43328萬(wàn)元 | 0.354% |
合計(jì) | 2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
002202金風(fēng)科技財(cái)務(wù)分析
金風(fēng)科技(002202)利潤(rùn)分配
金風(fēng)科技(002202)現(xiàn)金流量
金風(fēng)科技(002202)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金風(fēng)科技002202?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金風(fēng)科技002202?新浪股吧
金風(fēng)科技002202?金融界股吧
(責(zé)任編輯:周望晴)
聲明:金風(fēng)科技002202股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:周望晴、周望晴整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金風(fēng)科技002202股吧(金風(fēng)股票002202)