齊翔騰達(dá)002408行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.49 漲跌幅:-0.15 (-1.41%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:10.55 最高:10.63 最低:10.45 昨天收盤(pán)價(jià)格:10.64 成交量:.00手 成交額:.00齊翔騰達(dá)002408行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
齊翔騰達(dá)002408近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-14 | -萬(wàn)元 | 58.4978萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 17600萬(wàn)元 | -1.316% |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 27491萬(wàn)元 | -1.481% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 40451萬(wàn)元 | -1.639% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43520萬(wàn)元 | -1.259% |
2022-01-10 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 56335萬(wàn)元 | 3.154% |
2022-01-07 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 42206萬(wàn)元 | 0.372% |
2022-01-06 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 44677萬(wàn)元 | -0.648% |
2022-01-05 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 65333萬(wàn)元 | 2.854% |
2022-01-04 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 33776萬(wàn)元 | 0.095% |
2021-12-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 43326萬(wàn)元 | 3.346% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002408齊翔騰達(dá)財(cái)務(wù)分析
齊翔騰達(dá)(002408)利潤(rùn)分配
齊翔騰達(dá)(002408)現(xiàn)金流量
齊翔騰達(dá)(002408)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
齊翔騰達(dá)002408?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
齊翔騰達(dá)002408?新浪股吧
齊翔騰達(dá)002408?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李云昌)
聲明:齊翔騰達(dá)002408股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李云昌、李云昌整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
齊翔騰達(dá)002408股吧(齊翔騰達(dá)3年后股價(jià)能到多少)